FacebookPixel
Senden Sie eine Unterkunft an einen Freund
Mehr wissen »
captcha
Benötigte Felder *
Astro Emanuelle Sul - Leça da Palmeira - 1 Schlafzimmer bis 4 Schlafzimmer DÚPLEX schon seit 186 900 €
Ich möchte kontaktiert werden
Datum
Zeit
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
Fraktionen
Referenz Art der Immobilie Fraktion Boden Typologie WCs Garage Bereich Allgemein Zustand Preis Verfügbarkeit Pläne
23.SD/267 Wohnung F - 1 Schlafzimmer 0 0 0 Im Bau 186 900 € Reserviert
23.SD/263 Wohnung B - 1 Schlafzimmer 0 0 59 Im Bau 188 900 € Reserviert
23.SD/264 Wohnung C - 1 Schlafzimmer 0 0 69 Im Bau 195 300 € Verfügbar
23.SD/269 Wohnung H - 1 Schlafzimmer 0 0 0 Im Bau 198 300 € Verfügbar
23.SD/265 Wohnung D - 1+1/2 Schlafzimmer 0 0 72 Im Bau 218 800 € Reserviert
23.SD/268 Wohnung G - 2 Schlafzimmer 0 0 78 Im Bau 274 100 € Verfügbar
23.SD/272 Wohnung K - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 278 000 € Reserviert
23.SD/271 Wohnung J - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 282 200 € Reserviert
23.SD/274 Wohnung R - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 282 800 € Reserviert
23.SD/262 Wohnung A - 2 Schlafzimmer 0 0 80 Im Bau 287 000 € Verfügbar
23.SD/280 Wohnung AA - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 291 700 € Reserviert
23.SD/275 Wohnung S - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 291 800 € Reserviert
23.SD/285 Wohnung AH - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 294 100 € Reserviert
23.SD/278 Wohnung V - 2 Schlafzimmer 0 0 84 Im Bau 300 600 € Verfügbar
23.SD/292 Wohnung AQ - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 303 400 € Reserviert
23.SD/286 Wohnung AI - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 303 500 € Reserviert
23.SD/282 Wohnung AD - 2 Schlafzimmer 0 0 88 Im Bau 305 500 € Verfügbar
23.SD/298 Wohnung AX - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 305 900 € Reserviert
23.SD/289 Wohnung AL - 2 Schlafzimmer 0 0 84 Im Bau 307 300 € Verfügbar
23.SD/291 Wohnung AP - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 308 400 € Reserviert
23.SD/306 Wohnung BG - 2 Schlafzimmer 0 0 95 Im Bau 315 500 € Reserviert
23.SD/299 Wohnung AY - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 315 600 € Reserviert
23.SD/294 Wohnung AT - 2 Schlafzimmer 0 0 88 Im Bau 317 700 € Reserviert
23.SD/320 Wohnung BW - 2 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 90 Im Bau 319 000 € Reserviert
23.SD/323 Wohnung BZ - 2 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 90 Im Bau 319 000 € Reserviert
23.SD/302 Wohnung BB - 2 Schlafzimmer 0 0 84 Im Bau 319 600 € Reserviert
23.SD/295 Wohnung AU - 2 Schlafzimmer 0 0 84 Im Bau 319 900 € Verfügbar
23.SD/305 Wohnung BF - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 320 700 € Reserviert
23.SD/308 Wohnung BJ - 2 Schlafzimmer 0 0 88 Im Bau 327 200 € Verfügbar
23.SD/312 Wohnung BO - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 328 200 € Reserviert
23.SD/303 Wohnung BC - 2 Schlafzimmer 0 0 88 Im Bau 330 900 € Verfügbar
23.SD/315 Wohnung BR - 2 Schlafzimmer 0 0 84 Im Bau 332 400 € Verfügbar
23.SD/277 Wohnung U - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 332 500 € Reserviert
23.SD/309 Wohnung BK - 2 Schlafzimmer 0 0 88 Im Bau 332 700 € Verfügbar
23.SD/316 Wohnung BS - 2 Schlafzimmer 0 0 88 Im Bau 344 200 € Verfügbar
23.SD/283 Wohnung AF - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 345 500 € Reserviert
23.SD/288 Wohnung AK - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 345 800 € Verfügbar
23.SD/296 Wohnung AV - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 355 900 € Reserviert
23.SD/301 Wohnung BA - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 359 600 € Verfügbar
23.SD/325 Wohnung CA - 2 Schlafzimmer 0 0 117 Im Bau 361 300 € Reserviert
23.SD/310 Wohnung BL - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 366 600 € Reserviert
23.SD/322 Wohnung BY - 2 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 101 Im Bau 373 000 € Reserviert
23.SD/321 Wohnung BX - 2 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 101 Im Bau 373 000 € Verfügbar
23.SD/314 Wohnung BQ - 2 Schlafzimmer 0 0 102 Im Bau 373 900 € Reserviert
23.SD/319 Wohnung BV - 2 Schlafzimmer 0 0 110 Im Bau 385 200 € Reserviert
23.SD/327 Wohnung CC - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 406 500 € Verfügbar
23.SD/330 Wohnung CF - 2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 409 000 € Verfügbar
23.SD/266 Wohnung E - 2+1/2 Schlafzimmer 0 0 101 Im Bau 325 100 € Verfügbar
23.SD/276 Wohnung T - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 390 983 € Verfügbar
23.SD/270 Wohnung L - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 393 500 € Verfügbar
23.SD/279 Wohnung Y - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 397 000 € Verfügbar
23.SD/273 Wohnung Q - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 399 700 € Reserviert
23.SD/281 Wohnung AB - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 409 200 € Verfügbar
23.SD/287 Wohnung AJ - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 412 600 € Verfügbar
23.SD/290 Wohnung AO - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 412 900 € Verfügbar
23.SD/284 Wohnung AG - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 415 700 € Verfügbar
23.SD/293 Wohnung AR - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 425 600 € Verfügbar
23.SD/300 Wohnung AZ - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 429 100 € Verfügbar
23.SD/304 Wohnung BE - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 429 400 € Reserviert
23.SD/297 Wohnung AW - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 432 300 € Verfügbar
23.SD/307 Wohnung BH - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 442 600 € Verfügbar
23.SD/313 Wohnung BP - 3 Schlafzimmer 0 0 124 Im Bau 446 300 € Verfügbar
23.SD/311 Wohnung BM - 3 Schlafzimmer 0 0 131 Im Bau 449 600 € Reserviert
23.SD/329 Wohnung CE - 3 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 175 Im Bau 770 000 € Verfügbar
23.SD/328 Wohnung CD - 3 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 179 Im Bau 800 000 € Verfügbar
23.SD/326 Wohnung CB - 4 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 210 Im Bau 925 000 € Verfügbar
23.SD/318 Wohnung BU - 4 Schlafzimmer DÚPLEX 0 0 226 Im Bau 985 000 € Verfügbar
Andere Entwicklungen
Wir sind für Sie da Ich möchte kontaktiert werden
Datum
Zeit
Name
Kontakt
Aussage
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.