FacebookPixel
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
LE PARC RESIDENCE - 2 Chambre(s) à 4 Chambre(s) puisque 256 000 €
Appartements neufs de 2 à 4 chambres à Canidelo

Nouvelle promotion LE PARC RESIDENCE à Canidelo, copropriété fermée, 5000 m2 de jardin, piscine, 2 terrains de padel et salon.

T2 à partir de 260.000 euros
T3 à partir de 350.000 euros
T4 à partir de 517.125 euros

FRACÇÃO EXACTA
Fondée en 2008, nous disposons aujourd´hui d´un réseau immobilier de 20 boutiques dans le district de Porto, Aveiro et l´île de Madère et de plus de 150 collaborateurs.
Notre activité est guidée par le brio et le professionnalisme, de sorte que vous trouverez dans chaque professionnel de Fracção Exacta, la précision, la compétence et une attitude axée en permanence sur la recherche des meilleures solutions.
Notre vision est d´être le plus grand réseau immobilier 100% portugais opérant au Portugal, offrant les meilleures conditions pour les acheteurs, les vendeurs et les employés.
Intermédiaire de crédit agréé par la Banque du Portugal avec des conditions de financement spéciales.
Nous nous occupons gratuitement de toute la documentation.
Nous partageons nos propriétés.
Rejoignez-nous !
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
23.SD/165 Appartement S 3 2 Chambre(s) 2 1 83 En Construction 256 000 € Disponible
23.SD/164 Appartement G 2 2 Chambre(s) 2 1 84 En Construction 260 000 € Disponible
23.SD/163 Appartement AF 4 2 Chambre(s) 2 1 84 En Construction 277 000 € Disponible
23.SD/161 Appartement AR 5 2 Chambre(s) 2 1 84 En Construction 277 000 € Disponible
23.SD/162 Appartement BD 6 2 Chambre(s) 2 1 83 En Construction 278 000 € Disponible
22.SD/253 Appartement AX 5 2 Chambre(s) 0 0 84 En Construction 285 000 € Disponible
23.SD/169 Appartement YZ 3 2 Chambre(s) 0 0 83 En Construction 295 000 € Disponible
23.SD/170 Appartement AQ 4 2 Chambre(s) 0 0 85 En Construction 297 000 € Disponible
23.SD/176 Appartement H 2 2 Chambre(s) 2 1 90 En Construction 298 000 € Disponible
23.SD/177 Appartement T 3 2 Chambre(s) 2 1 90 En Construction 298 000 € Disponible
23.SD/172 Appartement D 1 2 Chambre(s) 0 0 85 En Construction 299 000 € Disponible
23.SD/168 Appartement AL 4 2 Chambre(s) 0 0 84 En Construction 300 000 € Disponible
23.SD/167 Appartement AY 5 2 Chambre(s) 0 0 90 En Construction 305 000 € Disponible
23.SD/171 Appartement BJ 6 2 Chambre(s) 0 0 83 En Construction 305 000 € Disponible
22.SD/266 Appartement F 1 2 Chambre(s) 0 0 85 En Construction 305 000 € Disponible
23.SD/180 Appartement AG 4 2 Chambre(s) 2 1 90 En Construction 305 000 € Disponible
23.SD/179 Appartement BC 5 2 Chambre(s) 0 0 85 En Construction 310 000 € Disponible
23.SD/181 Appartement AM 4 2 Chambre(s) 0 0 90 En Construction 313 000 € Disponible
23.SD/182 Appartement AS 5 2 Chambre(s) 2 1 90 En Construction 315 000 € Disponible
23.SD/174 Appartement BE 6 2 Chambre(s) 0 0 90 En Construction 315 000 € Disponible
23.SD/175 Appartement BK 6 2 Chambre(s) 0 0 90 En Construction 318 000 € Disponible
23.SD/173 Appartement AO 4 2 Chambre(s) 0 0 85 En Construction 319 000 € Disponible
23.SD/183 Appartement AE 3 2 Chambre(s) 0 0 85 En Construction 320 000 € Disponible
23.SD/178 Appartement N 2 2 Chambre(s) 0 0 90 En Construction 325 000 € Disponible
23.SD/166 Appartement AA 3 2 Chambre(s) 0 0 90 En Construction 325 000 € Disponible
22.SD/265 Appartement E 1 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 350 000 € Disponible
22.SD/269 Appartement Q 2 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 355 000 € Disponible
23.SD/185 Appartement AN 4 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 360 000 € Disponible
23.SD/186 Appartement AP 4 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 365 000 € Disponible
23.SD/184 Appartement BB 5 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 370 000 € Disponible
22.SD/263 Appartement C 1 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 376 000 € Disponible
22.SD/271 Appartement AB 3 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 382 000 € Disponible
22.SD/279 Appartement AZ 5 3 Chambre(s) 0 0 108 En Construction 389 000 € Disponible
22.SD/215 Appartement I 2 3 Chambre(s) 2 2 134 En Construction 456 750 € Disponible
22.SD/218 Appartement U 3 3 Chambre(s) 2 2 134 En Construction 456 750 € Disponible
22.SD/228 Appartement J 2 3 Chambre(s) 0 0 134 En Construction 456 750 € Disponible
22.SD/243 Appartement L 2 3 Chambre(s) 0 0 134 En Construction 456 750 € Disponible
22.SD/247 Appartement X 3 3 Chambre(s) 0 0 134 En Construction 456 750 € Disponible
22.SD/249 Appartement AK 4 3 Chambre(s) 0 0 134 En Construction 464 625 € Disponible
22.SD/252 Appartement AW 5 3 Chambre(s) 0 0 134 En Construction 467 250 € Disponible
22.SD/224 Appartement AT 5 3 Chambre(s) 2 2 134 En Construction 467 250 € Disponible
22.SD/260 Appartement BI 6 3 Chambre(s) 0 0 134 En Construction 475 125 € Disponible
22.SD/229 Appartement K 2 4 Chambre(s) 3 2 158 En Construction 517 125 € Disponible
22.SD/231 Appartement W 3 4 Chambre(s) 3 2 158 En Construction 517 125 € Disponible
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.