FacebookPixel
Invia la proprietà a un amico
Saperne di più »
captcha
Campi richiesti *
Oliva Eco Village - 2 Vani al 4 Vani +1 da 153 990 €
Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
frazioni
Riferimento Tipo di proprietà Frazione Pavimento Tipologia WCs Box auto Superficie Lorda Stato Prezzo Disponibilità Piani
23.19/10 - B1.1.a Appartamento B1.1.a - 2 Vani 1 1 66,28 In Costruzione 153 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.1.c Appartamento B1.1.c - 2 Vani 1 1 66,28 In Costruzione 153 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.1.a Appartamento B2.1.a - 2 Vani 1 1 66,28 In Costruzione 153 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.2.a Appartamento B2.2.a - 2 Vani 1 1 66,28 In Costruzione 155 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.2.b Appartamento B1.2.b - 2 Vani 1 1 66,28 In Costruzione 155 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.0.c Appartamento B1.0.c - 2 Vani 1 1 129,7 In Costruzione 176 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.0.a Appartamento B1.0.a - 2 Vani 1 1 230,45 In Costruzione 188 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.1.b Appartamento B1.1.b - 3 Vani 2 2 89,78 In Costruzione 202 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.1.d Appartamento B1.1.d - 3 Vani 2 2 89,78 In Costruzione 202 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.1.b Appartamento B2.1.b - 3 Vani 2 2 89,78 In Costruzione 202 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.1.d Appartamento B2.1.d - 3 Vani 2 2 89,78 In Costruzione 202 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.2.c Appartamento B2.2.c - 3 Vani 2 2 89,78 In Costruzione 204 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.2.c Appartamento B1.2.c - 3 Vani 2 2 89,78 In Costruzione 204 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.0.b Appartamento B1.0.b - 3 Vani 2 2 115,3 In Costruzione 211 990 € Disponibile -
23.19/10 - A1.0.b Appartamento A1.0.b - 3 Vani +1 2 2 168,24 In Costruzione 216 990 € Disponibile
23.19/10 - A3.0.b Appartamento A3.0.b - 3 Vani +1 2 2 168,24 In Costruzione 216 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.0.d Appartamento B2.0.d - 3 Vani 2 2 192,78 In Costruzione 223 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.0.d Appartamento B1.0.d - 3 Vani 2 2 201,55 In Costruzione 224 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.3.b Appartamento B1.3.b - 4 Vani +1 3 3 234,55 In Costruzione 306 990 € Disponibile -
23.19/10 - B2.3.a Appartamento B2.3.a - 4 Vani +1 3 3 238,24 In Costruzione 307 990 € Disponibile -
23.19/10 - B1.3.a Appartamento B1.3.a - 4 Vani +1 3 3 238,24 In Costruzione 307 990 € Disponibile -
23.19/10 - A1.3.c Appartamento A1.3.c - 4 Vani +1 3 3 307,83 In Costruzione 339 990 € Disponibile
23.19/10 - A2.3.c Appartamento A2.3.c - 4 Vani +1 3 3 307,83 In Costruzione 339 990 € Disponibile -
23.19/10 - A3.3.c Appartamento A3.3.c - 4 Vani +1 3 3 307,83 In Costruzione 339 990 € Disponibile -
23.19/10 - A2.3.a Appartamento A2.3.a - 4 Vani +1 3 3 311,55 In Costruzione 341 990 € Disponibile -
23.19/10 - A3.3.a Appartamento A3.3.a - 4 Vani +1 3 3 311,55 In Costruzione 341 990 € Disponibile -
Altri sviluppi
Siamo disponibili per aiutarvi Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
captcha
Codice
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.