FacebookPixel
Enviar propiedad a un amigo
Saber más »
captcha
Campos obligatórios *
NOBEL 41-85 - 1 habitación a 3 habitaciones ya que 326 850 €
Quiero que me contacten
Fecha
Tiempo
Nombre
Contacto
Mensaje
Política de Privacidad
captcha
Código
fracciones
Referencia Tipo de inmueble Fracción Suelo Tipología C. Banho Garaje Area Bruta Condición Precio Disponibilidad Plans
24.23/146 Apartamiento 7.2 - 1 habitación 0 0 68,66 En Construcción 326 850 € Disponible -
24.23/144 Apartamiento 8.5 - 1 habitación 0 0 60,73 En Construcción 330 435 € Disponible -
24.23/145 Apartamiento 8.6 - 1 habitación 0 0 61,28 En Construcción 332 910 € Disponible -
24.23/102 Apartamiento 2.1 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 352 305 € Disponible -
24.23/104 Apartamiento 3.1 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 352 305 € Disponible -
24.23/106 Apartamiento 3.4 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 352 305 € Disponible -
24.23/129 Apartamiento 3.1 - 2 habitaciones 0 0 78,55 En Construcción 353 475 € Disponible -
24.23/132 Apartamiento 3.6 - 2 habitaciones 0 0 78,62 En Construcción 353 790 € Disponible -
24.23/105 Apartamiento 3.3 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 356 850 € Disponible -
24.23/103 Apartamiento 2.1 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 356 850 € Disponible -
24.23/109 Apartamiento 5.4 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 368 835 € Disponible -
24.23/118 Apartamiento 8.4 - 2 habitaciones 0 0 78,23 En Construcción 368 835 € Disponible -
24.23/112 Apartamiento 6.4 - 2 habitaciones 0 0 78,23 En Construcción 368 835 € Disponible -
24.23/115 Apartamiento 7.4 - 2 habitaciones 0 0 78,23 En Construcción 368 835 € Disponible -
24.23/135 Apartamiento 5.1 - 2 habitaciones 0 0 78,55 En Construcción 369 285 € Disponible -
24.23/140 Apartamiento 6.1 - 2 habitaciones 0 0 78,55 En Construcción 369 285 € Disponible -
24.23/141 Apartamiento 6.6 - 2 habitaciones 0 0 78,62 En Construcción 369 600 € Disponible -
24.23/113 Apartamiento 7.1 - 2 habitaciones 0 0 78,23 En Construcción 369 780 € Disponible -
24.23/116 Apartamiento 8.1 - 2 habitaciones 0 0 78,29 En Construcción 370 185 € Disponible -
24.23/110 Apartamiento 6.1 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 370 185 € Disponible -
24.23/107 Apartamiento 5.1 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 370 185 € Disponible -
24.23/117 Apartamiento 8.3 - 2 habitaciones 0 0 78,29 En Construcción 370 230 € Disponible -
24.23/114 Apartamiento 7.3 - 2 habitaciones 0 0 79,3 En Construcción 374 730 € Disponible -
24.23/108 Apartamiento 5.3 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 374 730 € Disponible -
24.23/111 Apartamiento 6.3 - 2 habitaciones 0 0 0 En Construcción 374 730 € Disponible -
24.23/142 Apartamiento 8.2 - 2 habitaciones 0 0 84,19 En Construcción 378 855 € Disponible -
24.23/143 Apartamiento 8.3 - 2 habitaciones 0 0 84,44 En Construcción 379 980 € Disponible -
24.23/130 Apartamiento 3.2 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 380 025 € Disponible -
24.23/131 Apartamiento 3.3 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 380 025 € Disponible -
24.23/136 Apartamiento 5.2 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 411 645 € Disponible -
24.23/137 Apartamiento 6.2 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 411 645 € Disponible -
24.23/138 Apartamiento 6.3 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 411 645 € Disponible -
24.23/139 Apartamiento 7.3 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 411 645 € Disponible -
24.23/133 Apartamiento 4.2 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 411 645 € Disponible -
24.23/134 Apartamiento 4.3 - 2 habitaciones 0 0 84,45 En Construcción 411 645 € Disponible -
24.23/119 Apartamiento 2.6 - 3 habitaciones 0 0 120,54 En Construcción 542 430 € Disponible -
24.23/120 Apartamiento 3.6 - 3 habitaciones 0 0 120,54 En Construcción 542 430 € Disponible -
24.23/121 Apartamiento 5.6 - 3 habitaciones 0 0 120,54 En Construcción 576 030 € Disponible -
24.23/122 Apartamiento 6.6 - 3 habitaciones 0 0 120,54 En Construcción 576 030 € Disponible -
24.23/123 Apartamiento 7.6 - 3 habitaciones 0 0 120,54 En Construcción 576 030 € Disponible -
24.23/124 Apartamiento 8.6 - 3 habitaciones 0 0 120,54 En Construcción 576 030 € Disponible -
24.23/125 Apartamiento 3.11 - 3 habitaciones 0 0 131,4 En Construcción 591 300 € Disponible -
24.23/128 Apartamiento 7.11 - 3 habitaciones 0 0 131,4 En Construcción 591 300 € Disponible -
24.23/127 Apartamiento 5.11 - 3 habitaciones 0 0 131,4 En Construcción 621 420 € Disponible -
24.23/126 Apartamiento 4.11 - 3 habitaciones 0 0 131,4 En Construcción 622 920 € Disponible -
Otros desarrollos
Estamos a su disposición para ayudarle Quiero que me contacten
Fecha
Tiempo
Nombre
Contacto
Mensaje
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.