FacebookPixel
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Novel Park - 2 Chambre(s) à 3 Chambre(s) puisque 360 000 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
23.SD/383 Appartement S - R/C HAB. 0.3 R/C. 2 Chambre(s) 0 0 160,9 Neuf 360 000 € Disponible
23.SD/387 Appartement W - 1.º HAB. 1.3 1 2 Chambre(s) 0 0 159,7 Neuf 370 000 € Disponible
23.SD/391 Appartement AA - 2.º HAB. 2.3 2 2 Chambre(s) 0 1 158,7 Neuf 375 000 € Disponible
23.SD/401 Appartement AE - 3.º HAB. 3.3 3 2 Chambre(s) 0 1 157,3 Neuf 385 000 € Disponible
23.SD/386 Appartement U - 1.º HAB. 1.1 1 3 Chambre(s) 0 0 234,8 Neuf 410 000 € Disponible
23.SD/400 Appartement AC - 3.º HAB. 3.1 3 3 Chambre(s) 0 1 229,8 Neuf 445 000 € Disponible
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.