FacebookPixel
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
NOBEL 41-85 - 1 Chambre(s) à 3 Chambre(s) puisque 326 850 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
24.23/146 Appartement 7.2 - 1 Chambre(s) 0 0 68,66 En Construction 326 850 € Disponible -
24.23/144 Appartement 8.5 - 1 Chambre(s) 0 0 60,73 En Construction 330 435 € Disponible -
24.23/145 Appartement 8.6 - 1 Chambre(s) 0 0 61,28 En Construction 332 910 € Disponible -
24.23/102 Appartement 2.1 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 352 305 € Disponible -
24.23/104 Appartement 3.1 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 352 305 € Disponible -
24.23/106 Appartement 3.4 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 352 305 € Disponible -
24.23/129 Appartement 3.1 - 2 Chambre(s) 0 0 78,55 En Construction 353 475 € Disponible -
24.23/132 Appartement 3.6 - 2 Chambre(s) 0 0 78,62 En Construction 353 790 € Disponible -
24.23/105 Appartement 3.3 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 356 850 € Disponible -
24.23/103 Appartement 2.1 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 356 850 € Disponible -
24.23/109 Appartement 5.4 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 368 835 € Disponible -
24.23/118 Appartement 8.4 - 2 Chambre(s) 0 0 78,23 En Construction 368 835 € Disponible -
24.23/112 Appartement 6.4 - 2 Chambre(s) 0 0 78,23 En Construction 368 835 € Disponible -
24.23/115 Appartement 7.4 - 2 Chambre(s) 0 0 78,23 En Construction 368 835 € Disponible -
24.23/135 Appartement 5.1 - 2 Chambre(s) 0 0 78,55 En Construction 369 285 € Disponible -
24.23/140 Appartement 6.1 - 2 Chambre(s) 0 0 78,55 En Construction 369 285 € Disponible -
24.23/141 Appartement 6.6 - 2 Chambre(s) 0 0 78,62 En Construction 369 600 € Disponible -
24.23/113 Appartement 7.1 - 2 Chambre(s) 0 0 78,23 En Construction 369 780 € Disponible -
24.23/116 Appartement 8.1 - 2 Chambre(s) 0 0 78,29 En Construction 370 185 € Disponible -
24.23/110 Appartement 6.1 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 370 185 € Disponible -
24.23/107 Appartement 5.1 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 370 185 € Disponible -
24.23/117 Appartement 8.3 - 2 Chambre(s) 0 0 78,29 En Construction 370 230 € Disponible -
24.23/114 Appartement 7.3 - 2 Chambre(s) 0 0 79,3 En Construction 374 730 € Disponible -
24.23/108 Appartement 5.3 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 374 730 € Disponible -
24.23/111 Appartement 6.3 - 2 Chambre(s) 0 0 0 En Construction 374 730 € Disponible -
24.23/142 Appartement 8.2 - 2 Chambre(s) 0 0 84,19 En Construction 378 855 € Disponible -
24.23/143 Appartement 8.3 - 2 Chambre(s) 0 0 84,44 En Construction 379 980 € Disponible -
24.23/130 Appartement 3.2 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 380 025 € Disponible -
24.23/131 Appartement 3.3 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 380 025 € Disponible -
24.23/136 Appartement 5.2 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 411 645 € Disponible -
24.23/137 Appartement 6.2 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 411 645 € Disponible -
24.23/138 Appartement 6.3 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 411 645 € Disponible -
24.23/139 Appartement 7.3 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 411 645 € Disponible -
24.23/133 Appartement 4.2 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 411 645 € Disponible -
24.23/134 Appartement 4.3 - 2 Chambre(s) 0 0 84,45 En Construction 411 645 € Disponible -
24.23/119 Appartement 2.6 - 3 Chambre(s) 0 0 120,54 En Construction 542 430 € Disponible -
24.23/120 Appartement 3.6 - 3 Chambre(s) 0 0 120,54 En Construction 542 430 € Disponible -
24.23/121 Appartement 5.6 - 3 Chambre(s) 0 0 120,54 En Construction 576 030 € Disponible -
24.23/122 Appartement 6.6 - 3 Chambre(s) 0 0 120,54 En Construction 576 030 € Disponible -
24.23/123 Appartement 7.6 - 3 Chambre(s) 0 0 120,54 En Construction 576 030 € Disponible -
24.23/124 Appartement 8.6 - 3 Chambre(s) 0 0 120,54 En Construction 576 030 € Disponible -
24.23/125 Appartement 3.11 - 3 Chambre(s) 0 0 131,4 En Construction 591 300 € Disponible -
24.23/128 Appartement 7.11 - 3 Chambre(s) 0 0 131,4 En Construction 591 300 € Disponible -
24.23/127 Appartement 5.11 - 3 Chambre(s) 0 0 131,4 En Construction 621 420 € Disponible -
24.23/126 Appartement 4.11 - 3 Chambre(s) 0 0 131,4 En Construction 622 920 € Disponible -
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.