FacebookPixel NOBEL 41-85
Invia la proprietà a un amico
Saperne di più »
captcha
Campi richiesti *
NOBEL 41-85 - 2 Vani al 4 Vani da 332 910 €
Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
frazioni
Riferimento Tipo di proprietà Frazione Pavimento Tipologia WCs Box auto Superficie Lorda Stato Prezzo Disponibilità Piani
24.23/145 Appartamento 8.6 - 2 Vani 0 0 61,28 In Costruzione 332 910 € Disponibile -
24.23/132 Appartamento 3.6 - 3 Vani 0 0 78,62 In Costruzione 353 790 € Disponibile -
24.23/105 Appartamento 3.3 - 3 Vani 0 0 0 In Costruzione 356 850 € Disponibile -
24.23/141 Appartamento 6.6 - 3 Vani 0 0 78,62 In Costruzione 369 600 € Disponibile -
24.23/113 Appartamento 7.1 - 3 Vani 0 0 78,23 In Costruzione 369 780 € Disponibile -
24.23/116 Appartamento 8.1 - 3 Vani 0 0 78,29 In Costruzione 370 185 € Disponibile -
24.23/110 Appartamento 6.1 - 3 Vani 0 0 0 In Costruzione 370 185 € Disponibile -
24.23/131 Appartamento 3.3 - 3 Vani 0 0 84,45 In Costruzione 380 025 € Disponibile -
24.23/136 Appartamento 5.2 - 3 Vani 0 0 84,45 In Costruzione 411 645 € Disponibile -
24.23/137 Appartamento 6.2 - 3 Vani 0 0 84,45 In Costruzione 411 645 € Disponibile -
24.23/120 Appartamento 3.6 - 4 Vani 0 0 120,54 In Costruzione 542 430 € Disponibile -
24.23/121 Appartamento 5.6 - 4 Vani 0 0 120,54 In Costruzione 576 030 € Disponibile -
24.23/122 Appartamento 6.6 - 4 Vani 0 0 120,54 In Costruzione 576 030 € Disponibile -
24.23/123 Appartamento 7.6 - 4 Vani 0 0 120,54 In Costruzione 576 030 € Disponibile -
24.23/124 Appartamento 8.6 - 4 Vani 0 0 120,54 In Costruzione 576 030 € Disponibile -
24.23/125 Appartamento 3.11 - 4 Vani 0 0 131,4 In Costruzione 591 300 € Disponibile -
24.23/126 Appartamento 4.11 - 4 Vani 0 0 131,4 In Costruzione 622 920 € Disponibile -
Altri sviluppi
Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
Informativa sulla privacy
captcha
Codice
Siamo disponibili per aiutarvi Voglio essere contattato
Data
Tempo
Nome
Contatto
Messaggio
captcha
Codice
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.