FacebookPixel ÚN1CO - Bloco A
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
ÚN1CO - Bloco A - 1 Chambre(s) à 2 Chambre(s) puisque 217 500 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
26.SD/099 Appartement AM - T1 STUDIO 3 1 Chambre(s) 1 1 53,61 En Construction 217 500 € Disponible
26.SD/100 Appartement AN - T1 STUDIO 3 1 Chambre(s) 1 1 54,6 En Construction 217 500 € Disponible
26.SD/104 Appartement Z - T1 STUDIO 3 1 Chambre(s) 1 1 53,61 En Construction 217 500 € Disponible
26.SD/105 Appartement AY - T1 STUDIO 4 1 Chambre(s) 1 1 52,4 En Construction 218 990 € Disponible
26.SD/106 Appartement AZ - T1 STUDIO 4 1 Chambre(s) 1 1 52,4 En Construction 218 990 € Disponible
26.SD/107 Appartement BB - T1 STUDIO 4 1 Chambre(s) 1 1 52,4 En Construction 218 990 € Disponible
26.SD/108 Appartement BC - T1 STUDIO 4 1 Chambre(s) 1 1 52,4 En Construction 218 990 € Disponible
26.SD/109 Appartement BD - T1 STUDIO 4 1 Chambre(s) 1 1 53,03 En Construction 218 990 € Disponible
26.SD/114 Appartement BN - T1 STUDIO 5 1 Chambre(s) 1 1 52,4 En Construction 219 990 € Disponible
26.SD/115 Appartement BO - T1 STUDIO 5 1 Chambre(s) 1 1 52,4 En Construction 219 990 € Disponible
26.SD/120 Appartement BZ - T1 STUDIO 6 1 Chambre(s) 1 1 53,03 En Construction 220 550 € Disponible
26.SD/121 Appartement CB - T1 STUDIO 6 1 Chambre(s) 1 1 53,03 En Construction 220 550 € Disponible
26.SD/122 Appartement CC - T1 STUDIO 6 1 Chambre(s) 1 1 53,03 En Construction 220 550 € Disponible
26.SD/123 Appartement CD - T1 STUDIO 6 1 Chambre(s) 1 1 53,03 En Construction 220 550 € Disponible
26.SD/085 Appartement B - T1 STUDIO GARDEN R/C. 1 Chambre(s) 1 1 66,79 En Construction 229 900 € Disponible
26.SD/086 Appartement D - T1 STUDIO GARDEN R/C. 1 Chambre(s) 1 1 66,51 En Construction 229 900 € Disponible
26.SD/091 Appartement I - T1 STUDIO GARDEN R/C. 1 Chambre(s) 1 1 66,79 En Construction 229 900 € Disponible
26.SD/089 Appartement G - T1 PREMIUM GARDEN R/C. 1 Chambre(s) 1 1 72,86 En Construction 299 000 € Disponible
26.SD/090 Appartement H - T1 PREMIUM GARDEN R/C. 1 Chambre(s) 1 1 73,12 En Construction 299 000 € Disponible
26.SD/113 Appartement BJ - T2 EVO 4 2 Chambre(s) 1 1 85,3 En Construction 359 000 € Disponible
26.SD/119 Appartement BW - T2 EVO 5 2 Chambre(s) 1 1 84,43 En Construction 359 000 € Disponible
26.SD/084 Appartement A - T2 EVO GARDEN R/C. 2 Chambre(s) 1 1 109,63 En Construction 361 990 € Disponible
26.SD/127 Appartement CJ - T2 EVO 6 2 Chambre(s) 1 1 84,43 En Construction 362 500 € Disponible
26.SD/095 Appartement V - T2 PREMIUM 1 2 Chambre(s) 1 1 95,43 En Construction 393 375 € Disponible
26.SD/098 Appartement AI - T2 PREMIUM 2 2 Chambre(s) 2 1 96,71 En Construction 394 875 € Disponible
26.SD/103 Appartement AV - T2 PREMIUM 3 2 Chambre(s) 2 1 96,86 En Construction 396 375 € Disponible
26.SD/112 Appartement BI - T2 PREMIUM 4 2 Chambre(s) 2 1 95,01 En Construction 397 875 € Disponible
26.SD/118 Appartement BV - T2 PREMIUM 5 2 Chambre(s) 2 1 95,81 En Construction 399 375 € Disponible
26.SD/126 Appartement CI - T2 SUPERIOR 6 2 Chambre(s) 2 1 95,33 En Construction 400 875 € Disponible
26.SD/092 Appartement J - T2 SUPERIOR GARDEN R/C. 2 Chambre(s) 2 1 125,27 En Construction 457 585 € Disponible
26.SD/093 Appartement R - T2 SUPERIOR 1 2 Chambre(s) 2 1 128,39 En Construction 465 165 € Disponible
26.SD/096 Appartement AE - T2 SUPERIOR 1 2 Chambre(s) 2 1 127,8 En Construction 466 665 € Disponible
26.SD/101 Appartement AR - T2 SUPERIOR 3 2 Chambre(s) 2 1 127,19 En Construction 468 165 € Disponible
26.SD/110 Appartement BE - T2 SUPERIOR 4 2 Chambre(s) 2 1 128,39 En Construction 469 665 € Disponible
26.SD/094 Appartement S - T2 SUPERIOR 1 2 Chambre(s) 2 1 128,39 En Construction 470 475 € Disponible
26.SD/116 Appartement BR - T2 SUPERIOR 5 2 Chambre(s) 2 1 128,39 En Construction 471 165 € Disponible
26.SD/097 Appartement AF - T2 SUPERIOR 2 2 Chambre(s) 2 1 127,03 En Construction 471 975 € Disponible
26.SD/124 Appartement CE - T2 SUPERIOR 6 2 Chambre(s) 2 1 128,76 En Construction 472 665 € Disponible
26.SD/102 Appartement AS - T2 SUPERIOR 3 2 Chambre(s) 2 1 130,12 En Construction 473 475 € Disponible
26.SD/111 Appartement BF - T2 SUPERIOR 4 2 Chambre(s) 2 1 128,39 En Construction 474 975 € Disponible
26.SD/117 Appartement BR - T2 SUPERIOR 5 2 Chambre(s) 2 1 128,39 En Construction 476 475 € Disponible
26.SD/125 Appartement CF - T2 SUPERIOR 6 2 Chambre(s) 2 1 128,76 En Construction 477 975 € Disponible
26.SD/088 Appartement F - T2 SUPERIOR GARDEN R/C. 2 Chambre(s) 2 1 176,91 En Construction 524 768 € Disponible
26.SD/087 Appartement E - T2 SUPERIOR GARDEN R/C. 2 Chambre(s) 2 1 239,56 En Construction 562 327 € Disponible
Autres développements
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.