FacebookPixel ÚN1CO - Bloco A
Skicka bostad till en vän
Veta mer »
captcha
Obligatoriska fält *
ÚN1CO - Bloco A - 1 Sovrum till 2 Sovrum eftersom 217 500 €
Jag vill bli kontaktad
Datum
Time
namn
Kontakta
Meddelande
integritetspolicy
captcha
Koda
fraktioner
Referens Fastighets typ Fraktion Golv Typologi toaletter Garage Område Status Pris Tillgänglighet Byggdokument
26.SD/099 Platt AM - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,61 Under konstruktion 217 500 € Tillgängliga
26.SD/100 Platt AN - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 54,6 Under konstruktion 217 500 € Tillgängliga
26.SD/104 Platt Z - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,61 Under konstruktion 217 500 € Tillgängliga
26.SD/105 Platt AY - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 52,4 Under konstruktion 218 990 € Tillgängliga
26.SD/106 Platt AZ - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 52,4 Under konstruktion 218 990 € Tillgängliga
26.SD/107 Platt BB - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 52,4 Under konstruktion 218 990 € Tillgängliga
26.SD/108 Platt BC - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 52,4 Under konstruktion 218 990 € Tillgängliga
26.SD/109 Platt BD - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,03 Under konstruktion 218 990 € Tillgängliga
26.SD/114 Platt BN - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 52,4 Under konstruktion 219 990 € Tillgängliga
26.SD/115 Platt BO - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 52,4 Under konstruktion 219 990 € Tillgängliga
26.SD/120 Platt BZ - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,03 Under konstruktion 220 550 € Tillgängliga
26.SD/121 Platt CB - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,03 Under konstruktion 220 550 € Tillgängliga
26.SD/122 Platt CC - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,03 Under konstruktion 220 550 € Tillgängliga
26.SD/123 Platt CD - T1 STUDIO - 1 Sovrum 1 1 53,03 Under konstruktion 220 550 € Tillgängliga
26.SD/085 Platt B - T1 STUDIO GARDEN - 1 Sovrum 1 1 66,79 Under konstruktion 229 900 € Tillgängliga
26.SD/086 Platt D - T1 STUDIO GARDEN - 1 Sovrum 1 1 66,51 Under konstruktion 229 900 € Tillgängliga
26.SD/091 Platt I - T1 STUDIO GARDEN - 1 Sovrum 1 1 66,79 Under konstruktion 229 900 € Tillgängliga
26.SD/089 Platt G - T1 PREMIUM GARDEN - 1 Sovrum 1 1 72,86 Under konstruktion 299 000 € Tillgängliga
26.SD/090 Platt H - T1 PREMIUM GARDEN - 1 Sovrum 1 1 73,12 Under konstruktion 299 000 € Tillgängliga
26.SD/113 Platt BJ - T2 EVO - 2 Sovrum 1 1 85,3 Under konstruktion 359 000 € Tillgängliga
26.SD/119 Platt BW - T2 EVO - 2 Sovrum 1 1 84,43 Under konstruktion 359 000 € Tillgängliga
26.SD/084 Platt A - T2 EVO GARDEN - 2 Sovrum 1 1 109,63 Under konstruktion 361 990 € Tillgängliga
26.SD/127 Platt CJ - T2 EVO - 2 Sovrum 1 1 84,43 Under konstruktion 362 500 € Tillgängliga
26.SD/095 Platt V - T2 PREMIUM - 2 Sovrum 1 1 95,43 Under konstruktion 393 375 € Tillgängliga
26.SD/098 Platt AI - T2 PREMIUM - 2 Sovrum 2 1 96,71 Under konstruktion 394 875 € Tillgängliga
26.SD/103 Platt AV - T2 PREMIUM - 2 Sovrum 2 1 96,86 Under konstruktion 396 375 € Tillgängliga
26.SD/112 Platt BI - T2 PREMIUM - 2 Sovrum 2 1 95,01 Under konstruktion 397 875 € Tillgängliga
26.SD/118 Platt BV - T2 PREMIUM - 2 Sovrum 2 1 95,81 Under konstruktion 399 375 € Tillgängliga
26.SD/126 Platt CI - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 95,33 Under konstruktion 400 875 € Tillgängliga
26.SD/092 Platt J - T2 SUPERIOR GARDEN - 2 Sovrum 2 1 125,27 Under konstruktion 457 585 € Tillgängliga
26.SD/093 Platt R - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,39 Under konstruktion 465 165 € Tillgängliga
26.SD/096 Platt AE - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 127,8 Under konstruktion 466 665 € Tillgängliga
26.SD/101 Platt AR - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 127,19 Under konstruktion 468 165 € Tillgängliga
26.SD/110 Platt BE - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,39 Under konstruktion 469 665 € Tillgängliga
26.SD/094 Platt S - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,39 Under konstruktion 470 475 € Tillgängliga
26.SD/116 Platt BR - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,39 Under konstruktion 471 165 € Tillgängliga
26.SD/097 Platt AF - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 127,03 Under konstruktion 471 975 € Tillgängliga
26.SD/124 Platt CE - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,76 Under konstruktion 472 665 € Tillgängliga
26.SD/102 Platt AS - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 130,12 Under konstruktion 473 475 € Tillgängliga
26.SD/111 Platt BF - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,39 Under konstruktion 474 975 € Tillgängliga
26.SD/117 Platt BR - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,39 Under konstruktion 476 475 € Tillgängliga
26.SD/125 Platt CF - T2 SUPERIOR - 2 Sovrum 2 1 128,76 Under konstruktion 477 975 € Tillgängliga
26.SD/088 Platt F - T2 SUPERIOR GARDEN - 2 Sovrum 2 1 176,91 Under konstruktion 524 768 € Tillgängliga
26.SD/087 Platt E - T2 SUPERIOR GARDEN - 2 Sovrum 2 1 239,56 Under konstruktion 562 327 € Tillgängliga
Övrig utveckling
Jag vill bli kontaktad
Datum
Time
namn
Kontakta
Meddelande
integritetspolicy
captcha
Koda
Vi är tillgängliga för att hjälpa dig Jag vill bli kontaktad
Datum
Time
namn
Kontakta
Meddelande
captcha
Koda